| Meister | ||||||
| Phillipp Mackroth 940,9 Pkt | ||||||
| 2. Platz | Guido Thierfelder | 936,6 Pkt. | 10. Platz | Lena Mackroth | 636,5 Pkt. | |
| 3. Platz | Janis Steiner | 812,6 Pkt. | 11. Platz | Jörg Wenzel | 590,8 Pkt. | |
| 4. Platz | Marc Uwe v. Niesewand | 811,5Pkt. | 12. Platz | Dennis Wüsthoff | 549,0 Pkt. | |
| 5. Platz | Steffan Dehmel | 796,2 Pkt. | 13. Platz | Manuel Felsch | 523,0 Pkt. | |
| 5. Platz | Holger Teuerkauf | 796,2 Pkt. | 14. Platz | Frank Tiede | 451,9 Pkt. | |
| 7. Platz | Moritz Oberheim | 769,5 Pkt. | 15. Platz | Dr. Marcus Bernards | 390,1 Pkt. | |
| 8. Platz | Kira Laffin | 729,6 Pkt. | 16. Platz | Kurt Bernards | 345,1 Pkt. | |
| 9. Platz | Sarah Moll | 663,3 Pkt. | 17. Platz | Uwe Reich | 344,6 Pkt. | |
| 18. Platz | Jermaine-Louis Fricke | 317,3 Pkt. | ||||
| Sonderwertung U16 | ||||||
| 1. Phillipp Mackroth 940,9 Pkt. | ||||||
| 2. Platz | Janis Steiner | 812,6 Pkt. | 4. Platz | Lena Mackroth | 636,5 Pkt. | |
| 3. Platz | Moritz Oberheim | 769,5 Pkt. | 5. Platz | Manuel Felsch | 523,0 Pkt. | |
| 6. Platz | Jermaine-Louis Fricke | 317,3 Pkt. | ||||
| 1. Platz Ralf Moll 63 Pkt. | ||||||
| 2. Platz | Heinrich Paul | 57 Pkt. | 12. Platz | Wolfgang Wittur | 29 Pkt. | |
| 3. Platz | Willem Bruns | 52 Pkt. | 13. Platz | Hiltrud Becker | 27 Pkt. | |
| 4. Platz | Hans Menzel | 48 Pkt. | 13. Platz | Frank Tiede | 27 Pkt. | |
| 5. Platz | Hubert Granget | 47 Pkt. | 15. Platz | Ralf Lipkow | 26 Pkt. | |
| 6. Platz | Sarah Moll | 46 Pkt. | 16. Platz | Fred Kosinski | 21 Pkt. | |
| 7. Platz | Reiner Müller | 39 Pkt. | 17. Platz | Rudi Paas | 18 Pkt. | |
| 8. Platz | Heinz Siepenkothen | 38 Pkt. | 18. Platz | Jost Reichel | 13 Pkt. | |
| 9. Platz | Dr. Martin Zimek | 37 Pkt. | 19. Platz | Frank Stiens | 12 Pkt. | |
| 10. Platz | Jörg Wenzel | 35 Pkt. | 20. Platz | Holger Teuerkauf | 12 Pkt. | |
| 11. Platz | Joachim Schultes | 31 Pkt. | ||||
| Mitglieder mit weniger als 12 Punkten sind nicht aufgeführt | ||||||
| Phillipp Mackroth | Wanderpokal der Clubmeisterschaft | |||||
| Ralf Moll | Wanderpokal der Clubwertung | |||||
| Meister | ||||||
| Moritz Oberheim 947,1 Pkt. | ||||||
| 2. Platz | Manuel Felsch | 930,5 Pkt. | 10. Platz | Uwe Reich | 755,2 Pkt. | |
| 3. Platz | Jörg Wenzel | 903,5 Pkt. | 11. Platz | Phillipp Mackroth | 730,0 Pkt. | |
| 4. Platz | Frank Tiede | 884,0 Pkt. | 12. Platz | Kira Laffin | 723,5 Pkt. | |
| 5. Platz | Ralf Lipkow | 856,7 Pkt. | 13. Platz | Dennis Wüsthoff | 575,8 Pkt. | |
| 6. Platz | Marc Uwe v. Niesewand | 823,8 Pkt. | 14. Platz | Kurt Bernards | 483,0 Pkt. | |
| 7. Platz | Guido Thierfelder | 792,1 Pkt. | 15. Platz | Sarah Moll | 443,9 Pkt. | |
| 8. Platz | Steffan Dehmel | 773,3 Pkt. | 16. Platz | Dr. Marcus Bernards | 365,1 Pkt. | |
| 8. Platz | Holger Teuerkauf | 773,3 Pkt. | ||||
| Sonderwertung U16 | ||||||
| 1. Moritz Oberheim 947,1 Pkt. | ||||||
| 2. Platz | Manuel Felsch | 930,5 Pkt. | 4. Platz | Kira Laffin | 723,5 Pkt. | |
| 3. Platz | Philipp Mackroth | 730,0 Pkt. | 5. Platz | Dennis Wüsthoff | 575,8 Pkt. | |
| Clubwertung | ||||||
| 1. Platz Heinrich Paul 58 Pkt. | ||||||
| 2. Platz | Ralf Moll | 57 Pkt. | 11. Platz | Joachim Schultes | 34 Pkt. | |
| 3. Platz | Heinz Siebenkothen | 56 Pkt. | 12. Platz | Reiner Müller | 33 Pkt. | |
| 4. Platz | Hans Menzel | 50 Pkt. | 13. Platz | Sarah Moll | 28 Pkt. | |
| 5. Platz | Jörg Wenzel | 49 Pkt. | 14. Platz | Frank Tiede | 27 Pkt. | |
| 6. Platz | Dr. Martin Zimek | 47 Pkt. | 15. Platz | Holger Teuerkauf | 26 Pkt. | |
| 7. Platz | Hubert Granget | 43 Pkt. | 16. Platz | Manfred Steinröder | 24 Pkt. | |
| 8. Platz | Willem Bruns | 39 Pkt. | 17. Platz | Jost Reichel | 20 Pkt. | |
| 9. Platz | Ralf Lipkow | 37 Pkt. | 18. Platz | Rudi Paas | 19 Pkt. | |
| 10. Platz | Wolfgang Wittur | 36 Pkt. | 19. Platz | Steffan Dehmel | 15 Pkt. | |
| Mitglieder mit weniger als 15 Punkten sind nicht aufgeführt | ||||||
| Moritz Oberheim | Wanderpokal der Clubmeisterschaft | |||
| Heinrich Paul | Wanderpokal der Clubwertung | |||
| Kurt Bernards | Ewald-Kroth-Medaille in Gold mit Kranz | |||
| Werner Lungstrass | Ewald-Kroth-Medaille in Gold |
| Rang | Name | Punkte | U16 | Rang U16 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Lipkow Ralf |
|
969,7 |
|
|
2 |
Mackroth Philipp |
|
961,7 |
* |
1 |
3 |
Bussing Martin |
|
928,8 |
|
|
4 |
Menzel Christian |
|
914,4 |
|
|
5 |
Emonts Pia |
|
790,7 |
* |
2 |
6 |
Oberheim Moritz |
|
780,9 |
* |
3 |
7 |
Emonts Philipp |
|
765,3 |
* |
4 |
8 |
Wenzel Jörg |
|
758,7 |
|
|
9 |
Niesewand Marc-Uwe von |
|
704,3 |
|
|
10 |
Müller Nico |
|
686,8 |
* |
5 |
11 |
Bernards Dr. Marcus |
|
681,1 |
|
|
11 |
Bernards Kurt |
|
681,1 |
|
|
13 |
Moll Sarah |
|
679,1 |
|
|
14 |
Reich Uwe |
|
661,3 |
|
|
15 |
Thierfelder Guido |
|
654,1 |
|
|
16 |
Felsch M. |
|
604,7 |
* |
6 |
17 |
Wüsthoff Dennis |
|
582,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* = Sonderwertung U 16 |
||
1. Platz Heinrich Paul 51 Pkt. |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
2. Platz |
Dr. Martin Zimek |
49 Pkt. |
|
11. Platz |
Manfred Steinröder |
29 Pkt. |
3. Platz |
Jörg Wenzel |
45 Pkt. |
|
12. Platz |
Rudi Paas |
25 Pkt. |
4. Platz |
Ralf Moll |
41 Pkt. |
|
13. Platz |
Jürgen Kremerskothen |
22 Pkt. |
5. Platz |
Heinz Siepenkothen |
40 Pkt. |
|
14. Platz |
Gerd Fangmann |
18 Pkt. |
6. Platz |
Ralf Lipkow |
39 Pkt. |
|
15. Platz |
Joachim Schultes |
17 Pkt. |
6. Platz |
Hubert Granget |
39 Pkt. |
|
16. Platz |
Michael Geiger |
16 Pkt. |
8. Platz |
Hans Menzel |
38 Pkt. |
|
16. Platz |
Diana Pützer |
16 Pkt. |
9. Platz |
Sarah Moll |
35 Pkt. |
|
18. Platz |
Wolfgang Wittur |
14 Pkt. |
10. Platz |
Reiner Müller |
34 Pkt. |
|
19. Platz |
Frank Tiede |
12 Pkt. |
|
|
|
|
|
|
|
Mitglieder mit weniger als 12 Punkten sind nicht aufgeführt |
||||||